до 0,5 т. | до 2,5т. | до 4 т. | до 5.5 | |
Северный АО | от 1000 руб. | от 1700 руб. | от 2500 руб. | от 3800 руб. |
Северо-Западный АО | от 1500 руб. | от 2000 руб. | от 3000 руб. | от 4000 руб. |
Северо-Восточный АО | от 1000 руб. | от 1700 руб. | от 2500 руб. | от 3800 руб. |
Восточный АО | от 1800 руб. | от 2500 руб. | от 3200 руб. | от 4500 руб. |
Юго Восточный АО | от 1700 руб. | от 2400 руб. | от 3100 руб. | от 4300 руб. |
Южный АО | от 1500 руб. | от 2000 руб. | от 3000 руб. | от 4000 руб. |
Юго Западный АО | от 1500 руб. | от 2000 руб. | от 3000 руб. | от 4000 руб. |
Западный АО | от 1500 руб. | от 2000 руб. | от 3000 руб. | от 4000 руб. |
Центральный АО | Договорная. | Договорная. | Договорная. | Договорная. |
За пределами МКАД | 20 руб/км. | 50 руб/км. | 50 руб/км. | 50 руб/км. |
Разгрузка строительного материала платная. Стоимость разгрузки зависит от объема строительного материала, наличия лифта и этажа, на который необходимо произвести разгрузку. Стоимость разгрузки при наличии лифта:
Стоимость разгрузки при отсутствии лифта:
При разгрузке более 3 тонн цена договорная. Цены действительны при стандартном лестничном проеме. Минимальная стоимость разгрузки - 300 рублей |